【牧場物語・オリーブタウン】メイン料理の種類を一覧にしてまとめましたのでご覧ください。
名前 | 必要材料 | 買値 | 売値 |
めだま焼き | 卵類1 | 星5 68G | |
焼き魚 | 魚類1 | 星3 39G | |
エスニックカレー | 白ごはん1 オクラ1 パプリカ1 ホットスパイス1 |
||
エビトースト | エビ類1 しょうゆ1 パン類1 |
||
麻辣ザリガニ | ザリガニ1 ホットスパイス1 ハーブスパイス1 |
||
オムレツ | 卵類1 トマト類1 |
||
たまごサンドイッチ | パン類1 卵類1 |
星1 151G | |
カレーライス | 白ごはん1 ホットスパイス1 じゃがいも類1 |
||
やさいサンドイッチ | パン類1 野菜類1 ワイルドベリー1 |
星2 117G | |
タイのおさしみ | タイ1 しょうゆ1 |
星2 227G | |
中華そば | しょうゆ1 小魚類1 小麦粉1 |
||
エビチリ | オニテナガエビ1 トマト類1 とうがらし1 |
||
天ぷら | 小麦粉1 ブラックタイガー1 野菜類1 カキ1 |
||
ペスカトーレ | 小麦粉1 エビ類1 ムール貝1 トマト類1 |
||
うな重 | 白ごはん1 ウナギ1 しょうゆ1 さとう1 |
||
ベイクドビーンズ | 豆1 ピーマン1 パプリカ1 |
||
ピザ | 小麦粉1 トマト類1 チーズ1 |
||
きつねうどん | しょうゆ1 豆1 小麦粉1 |
||
くりごはん | 白ごはん1 くり1 さつまいも類1 |
||
魚の煮つけ | 中魚類1 だいこん類1 しょうゆ1 |
||
ベジタブルピザ | 小麦粉1 野菜類1 ブロッコリー1 チーズ1 |
||
ラタトゥイユ | とうがらし1 ズッキーニ1 パプリカ1 なす類1 |
||
カルソッツ | ながねぎ類1 オリーブオイル1 しお1 こしょう1 |
||
海鮮丼 | 白ごはん1 サーモン1 カキ1 イセエビ1 |
||
魚介のカタプラーナ | ちんげんさい1 シイラ1 カニ類1 コウイカ1 |
||
野菜の揚げびたし | なす類1 かぼちゃ1 オクラ1 |
星4 520G | |
ナポリタン | 小麦粉1 トマト類1 たまねぎ1 ピーマン1 |
424G |
※随時更新します
トップページはこちら