【牧場物語・オリーブタウン】果物・野菜・豆類・穀物の種類を一覧にまとめましたのでご覧ください。
果物(くだもの)の種類・入手場所|まとめ
名前 | 入手場所 | 買値 | 売値 |
りんご | |||
ワイルドベリー | 第1フィールド・野生 | 12G | |
メロン | 第2フィールド・野生 | 星0 630G 星2 693G 星3 725G |
|
パイナップル | 第3フィールド・野生 | - | 756G |
さくらんぼ | |||
くり | 第1フィールド・野生 | - | 30G |
※随時更新します
野菜(やさい)の種類・入手場所|まとめ
名前 | 入手場所 | 買値 | 売値 |
かぶ | 種から栽培 | 304G | 星1 242G 星2 253G |
じゃがいも | 種から栽培 | 64G | |
たまねぎ | 第1フィールド・野生 種から栽培 |
456G | 星2 377G |
かぼちゃ | 種から栽培 | ||
とうもろこし | 種から栽培 | 星2 319G | |
なす | 種から栽培 | 176G | |
トマト | 種から栽培 | 120G | |
きゅうり | 種から栽培 | ||
ラディッシュ | 第1フィールド・野生 種から栽培 |
48G | 星2 40G |
ピーマン | 種から栽培 | 星3 152G |
豆類(まめるい)の種類・入手場所|まとめ
名前 | 場所 | 買値 | 売値 |
カカオ | |||
アーモンド | |||
豆 | 食材屋で入手 | 128G | |
コーヒー豆 | 食材屋で入手 | 240G |
※随時更新します
穀物(こくもつ)の種類・入手場所|まとめ
名前 | 入手場所 | 買値 | 売値 |
小麦 | 苗から育てる・食材屋 | 144G | |
お米 | 苗から育てる・食材屋 | 136G |
※随時更新します
トップページはこちら