沖縄県・那覇(なは)の物件詳細、位置や場所などを見ていきましょう。
【桃鉄スイッチ・定番】那覇(なは)の物件詳細
値段 | 利益(%) | 利益(金額) | |
ニンジンしりしり屋 | 1000万円 | 50 | 500万円 |
チャンプルー屋 | 1000万円 | 50 | 500万円 |
沖縄ソーキそば屋 | 1000万円 | 80 | 800万円 |
サーターアンダギ屋 | 1000万円 | 80 | 800万円 |
ちんすこう屋 | 1000万円 | 80 | 800万円 |
ステーキハウス | 4億円 | 2 | 800万円 |
リゾートホテル | 60億円 | 2 | 1億2000万円 |
水族館 | 99億円 | 3 | 2億9700万円 |
参考
利益合計は4億5900万円。買い占めた場合はその倍になるので9億1800万円。
【桃鉄スイッチ・定番】那覇(なは)の位置・場所
沖縄県の那覇(なは)は沖縄のエアポート駅から3マス、沖縄県・首里(しゅり)のヘリポートから1マスの位置。