こんにちはとれぷっとです。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、楽天モバイルは2019年10月以降独自回線を順次に移行をしていきます。
現在は大手キャリアのドコモとauの回線を借りて運営していますが、今度独自の回線でまかなって行くことになります。
[say img="https://trend-output.com/wp-content/uploads/2019/05/Twitterアイコン2.jpg" name="とれぷっと"]楽天が大手通信会社の仲間入りになるんだね![/say]
まずは大都市から回線移行となっていて、全ての都道府県での対応はまだまだ先で、その間の期間はau回線で補うことになっています。
これからの回線移行に伴って対応機種が続々登場していますのでご紹介します。
ざっとわかる目次
楽天モバイルの独自回線|対応機種は10種類
楽天モバイルの独自回線対応端末は現在(2019年6月)10種類です。
この製品を選んでもらうと、移行した時にSIMを差し替えれば楽天モバイルの回線に移行できます。
SIMを変えたら画面にはどういう風に表示されるのか気になりますね!
[say img="https://trend-output.com/wp-content/uploads/2019/05/Twitterアイコン2.jpg" name="とれぷっと"]きっと「rakuten」だと思うな笑[/say]それでは見ていきましょう。
楽天自社回線 対応製品
- AQUOS zero SH-M10
- AQUOS R2 compact SH-M09
- AQUOS sense2 SH-M08
- AQUOS sense plus SH-M07
- AQUOS R compact SH-M06
- AQUOS sense lite SH-M05
- HUAWEI nova lite 3
- OPPO AX7
- OPPO R17 Pro
- OPPO Find X
AQUOS zero SH-M10
6.2インチ大画面
アラミド繊維とマグネシウム合金に覆われた
剛性を備えた軽量ボディ
大容量のメモリとストレージを搭載
複数アプリの同時動作も処理落ちしない
スペック
基本 | 商品名 | AQUOS zero SH-M10 |
カラー | アドバンスドブラック | |
サイズ | 高さ/幅/厚さ 154 x 73 x 8.8(mm) | |
質量 | 約146g | |
ディスプレイ | 約6.2インチ/OLED/2,992 x 1,440 ドット WQHD+ | |
CPU | ualcomm® Snapdragon™ 845 / オクタコア 2.6GHz + 1.7GHz | |
バッテリー容量 | 3,130mAh | |
SIMサイズ | nano | |
外部接続端子 | USB Type-C | |
対応回線 | ドコモ回線/au回線 ※au回線はWebのみ受付 |
OS/メモリ | OS | Android™ 9 Pie |
外部メモリ | - | |
内部メモリ | 6GB (RAM) / 128GB (ROM) |
カメラ | メインカメラ(外側) | 2,260万画素 |
フロントカメラ(内側) | 800万画素 |
その他 | おサイフケータイ/NFC | ●/● |
フルセグ/ワンセグ | - / - | |
防水/防塵 | ●/● | |
生体認証(指紋/顔) | ●/● | |
付属品 | 3.5mmイヤホン変換アダプタ/SIM取り出しツール/クイックスタートガイド/保証書 |
楽天モバイルで機種変更
[/center]AQUOS R2 compact SH-M09
画面サイズ約5.2インチ
手のひらに収まる大画面
圧倒的に美しくなめらかなディスプレイ
ハイスピードIGZO
映画館やホームシアター機器にも使われているHDR映像技術「Dolby Vision™(ドルビービジョン)」と、立体音響技術「Dolby Atmos®(ドルビーアトモス)※1」を採用
※1イヤホンマイク端子からの出力にのみ対応
スペック
基本 | 商品名 | AQUOS R2 compact SH-M09 |
カラー | ディープホワイト、ピュアブラック | |
サイズ | 高さ/幅/厚さ 131 x 64 x 9.3(mm) | |
質量 | 約135g | |
ディスプレイ | 約5.2インチ / ハイスピードIGZO / 2,280 x 1,080 ドット FHD+ | |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™845 / オクタコア 2.6GHz + 1.7GHz | |
バッテリー容量 | 2,500mAh | |
SIMサイズ | nano | |
外部接続端子 | USB Type-C | |
対応回線 | ドコモ回線/au回線 ※au回線はWebのみ受付 |
OS/メモリ | OS | Android™ 9 |
外部メモリ | microSDXC™ 512GB | |
内部メモリ | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) |
カメラ | メインカメラ(外側) | 2,260万画素 |
フロントカメラ(内側) | 800万画素 |
その他 | おサイフケータイ/NFC | ●/● |
フルセグ/ワンセグ | - / - | |
防水/防塵 | ●/● | |
生体認証(指紋/顔) | ●/● | |
付属品 | ACアダプタ / USB Type-Cケーブル / クイックスタートガイド / 保証書 |
楽天モバイルで機種変更
[/center]AQUOS sense2 SH-M08
画面サイズ
5.5インチ
高精細かつ明るい表示が可能な
約5.5インチフルHD+(2,160×1,080ドット)IGZO液晶ディスプレイ
防水、おサイフケータイ、IGZOの電池持ち
必要十分な充実性能
スペック
基本 | 商品名 | AQUOS sense2 SH-M08 |
カラー | カーディナルレッド、ホワイトシルバー、ニュアンスブラック、アーバンブルー、アッシュイエロー | |
サイズ | 高さ/幅/厚さ 148 x 71 x 8.4(mm) | |
質量 | 約155g | |
ディスプレイ | 約5.5インチ/IGZO/1,080 x 2,160 ドット(FHD+) | |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 450/ オクタコア1.8GHz | |
バッテリー容量 | 2,700mAh | |
SIMサイズ | nano | |
外部接続端子 | USB Type-C | |
対応回線 | ドコモ回線/au回線 ※au回線はWebのみ受付 |
OS/メモリ | OS | Android™ 8.1 |
外部メモリ | microSDXC (最大512GB) | |
内部メモリ | 3GB (RAM) / 32GB (ROM) |
カメラ | メインカメラ(外側) | 約1,200万画素 |
フロントカメラ(内側) | 約800万画素 |
その他 | おサイフケータイ/NFC | ●/● |
フルセグ/ワンセグ | - / - | |
防水/防塵 | ●/● | |
生体認証(指紋/顔) | ●/● | |
付属品 | ACアダプタ/USBケーブル |
楽天モバイルで機種変更
[/center]AQUOS sense plus SH-M07
画面サイズ
約5.5インチ
液晶テレビAQUOSで培った技術をモバイル向けに応用した
「リッチカラーテクノロジーモバイル」を搭載
3,100mAhの大容量バッテリー
スペック
基本 | 商品名 | AQUOS sense plus SH-M07 |
カラー | ホワイト、ブラック、ベージュ | |
サイズ | 高さ/幅/厚さ 151 x 71 x 8.9(mm) | |
質量 | 約157g | |
ディスプレイ | 約5.5インチ/IGZO/2,160x1,080 ドット FHD+ | |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 630 /オクタコア 2.2GHz+1.8GHz | |
バッテリー容量 | 3,100mAh | |
SIMサイズ | nano | |
外部接続端子 | USB Type-C | |
対応回線 | ドコモ回線/au回線 ※au回線はWebのみ受付 |
OS/メモリ | OS | Android™ 8.0 |
外部メモリ | microSDXC™ 400GB | |
内部メモリ | 3GB (RAM) / 32GB (ROM) |
カメラ | メインカメラ(外側) | 1,640万画素 |
フロントカメラ(内側) | 800万画素 |
その他 | おサイフケータイ/NFC | ●/● |
フルセグ/ワンセグ | - / - | |
防水/防塵 | ●/● | |
生体認証(指紋/顔) | ●/ - | |
付属品 | ACアダプター/USB Type-Cケーブル |
楽天モバイルで機種変更
[/center]AQUOS R compact SH-M06
画面サイズ
約4.9インチ
美しさと省エネと水濡れに強い
IGZOディスプレイ
便利なおサイフケータイ、ワンセグを搭載
スペック
基本 | 商品名 | AQUOS R compact SH-M06 |
カラー | ホワイト、シルバーブラック | |
サイズ | 高さ/幅/厚さ 132 x 66 x 9.6(mm) | |
質量 | 約140g | |
ディスプレイ | 約4.9インチ/ハイスピードIGZO/2,032 x 1,080 ドット FHD+ | |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 660 /オクタコア 2.2GHz + 1.8GHz | |
バッテリー容量 | 2,500mAh | |
SIMサイズ | nano | |
外部接続端子 | USB Type-C | |
対応回線 | ドコモ回線/au回線 ※au回線はWebのみ受付 |
OS/メモリ | OS | Android™ 8.0 |
外部メモリ | microSDXC™ 400GB | |
内部メモリ | 3GB (RAM) / 32GB (ROM) |
カメラ | メインカメラ(外側) | 1,640万画素 |
フロントカメラ(内側) | 800万画素 |
その他 | おサイフケータイ/NFC | ●/● |
フルセグ/ワンセグ | - /● | |
防水/防塵 | ●/● | |
生体認証(指紋/顔) | ●/ - | |
付属品 | ACアダプター/USBType-C ケーブル/テレビアンテナケーブル/クイックスタートガイド |
楽天モバイルで機種変更
[/center]AQUOS sense lite SH-M05
画面サイズ
5.0インチ
AQUOSならではの美しいディスプレイ
高精細フルHD IGZO搭載
ボディは防水(IPX5/8)・防塵(IP6X)設計※
キッチンや浴室でも安心
※IPX5/IPX8の防水性能。ご使用の際は、キャップ類は確実に取り付けてください。
スペック
基本 | 商品名 | AQUOS sense lite SH-M05 |
カラー | レッド(楽天限定色)、ゴールド、ホワイト、ブラック | |
サイズ | 高さ/幅/厚さ 144 x 72 x 8.5(mm) | |
質量 | 約147g | |
ディスプレイ | 5.0インチ/IGZO/1,920×1,080ドット FHD | |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 430/オクタコア 1.4GHz+1.1GHz | |
バッテリー容量 | 2,700mAh | |
SIMサイズ | nano | |
外部接続端子 | USB Type-C | |
対応回線 | ドコモ回線/au回線 ※au回線はWebのみ受付 |
OS/メモリ | OS | Android™ 7.1 |
外部メモリ | microSDXC™ 400GB | |
内部メモリ | 3GB (RAM) / 32GB (ROM) |
カメラ | メインカメラ(外側) | 1,310万画素 |
フロントカメラ(内側) | 500万画素 |
その他 | おサイフケータイ/NFC | ●/● |
フルセグ/ワンセグ | - / - | |
防水/防塵 | ●/● | |
生体認証(指紋/顔) | ●/ - | |
付属品 | USB Type-Cケーブル/ACアダプタ-/保証書/クイックスタートガイド |
楽天モバイルで機種変更
[/center]HUAWEI nova lite 3
画面サイズ
約6.21インチ
AIエンジンを搭載したダブルカメラ
22種類の被写体を自動認識&最適設定
ノッチのサイズを極限まで小さく抑えた
迫力の約6.21・高精彩大画面
スペック
基本 | 商品名 | HUAWEI nova lite 3 |
カラー | オーロラブルー、コーラルレッド、ミッドナイトブラック | |
サイズ | 高さ/幅/厚さ 155.2 x 73.4 x 7.95(mm) | |
質量 | 約160g | |
ディスプレイ | 約6.21インチ/TFT/2,340 x 1,080 ドット FHD+ | |
CPU | HUAWEI Kirin 710/ オクタコア 2.2GHz + 1.7GHz | |
バッテリー容量 | 3,400mAh | |
SIMサイズ | nano | |
外部接続端子 | microUSB | |
対応回線 | ドコモ回線/au回線 ※au回線はWebのみ受付 |
OS/メモリ | OS | Android™ 9/EMUI 9.0.1 |
外部メモリ | microSDXC™ 512GB | |
内部メモリ | 3GB (RAM) / 32GB (ROM) |
カメラ | メインカメラ(外側) | 1,300万画素/200万画素 |
フロントカメラ(内側) | 1,600万画素 |
その他 | おサイフケータイ/NFC | - / - |
フルセグ/ワンセグ | - / - | |
防水/防塵 | - / - | |
生体認証(指紋/顔) | ●/● | |
付属品 | ACアダプタ/USBケーブル/ケース/イヤホンマイク |
楽天モバイルで機種変更
[/center]OPPO AX7
画面サイズ
6.2インチ
4,230mAh
大容量バッテリーを搭載
芸術的な写真撮影を可能にする
デュアルアウトカメラ
スペック
基本 | 商品名 | AX7 |
カラー | ゴールド、ブルー | |
サイズ | 高さ/幅/厚さ 155.9 x 75.4 x 8.1(mm) | |
質量 | 約168g | |
ディスプレイ | 6.2インチ/TFT/1,520 x 720 ドット HD+ | |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 450/オクタコア 1.8GHz | |
バッテリー容量 | 4,230mAh | |
SIMサイズ | nano | |
外部接続端子 | microUSB | |
対応回線 | ドコモ回線/au回線 ※au回線はWebのみ受付 |
OS/メモリ | OS | Color OS5.2 (Based on Android 8.1) |
外部メモリ | microSDXC™ 256GB | |
内部メモリ | 4GB (RAM) / 64GB (ROM) |
カメラ | メインカメラ(外側) | 1,300万画素/200万画素 |
フロントカメラ(内側) | 1,600万画素 |
その他 | おサイフケータイ/NFC | - / - |
フルセグ/ワンセグ | - / - | |
防水/防塵 | - / - | |
生体認証(指紋/顔) | ●/● | |
付属品 | スマホケース/保護フィルム(貼付済み)/ACアダプタ/USBデータケーブル |
楽天モバイルで機種変更
[/center]OPPO R17 Pro
画面サイズ
6.4インチ
夜景の繊細な表現を再現
超高画質カメラ
夜の瞬きも、煌めきも描く
ウルトラナイトモード
6GBのメモリ
Qualcomm® Snapdragon™ 710チップセットを搭載
スペック
基本 | 商品名 | R17 Pro |
カラー | ミストグラデーション、エメラルドグリーン | |
サイズ | 高さ/幅/厚さ 157.6 x 74.6 x 7.9(mm) | |
質量 | 約183g | |
ディスプレイ | 約6.4インチ/AMOLED/2,340 × 1,080 ドット(FHD+) | |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 710/オクタコア 2.2GHz | |
バッテリー容量 | 1,850mAh × 2(約3,700mAh相当量) | |
SIMサイズ | nano | |
外部接続端子 | USB Type-C | |
対応回線 | ドコモ回線/au回線 ※au回線はWebのみ受付 |
OS/メモリ | OS | Color OS5.2 (Based on Android™ 8.1) |
外部メモリ | - | |
内部メモリ | 6GB (RAM) / 128GB (ROM) |
カメラ | メインカメラ(外側) | 1,200万画素/2,000万画素 |
フロントカメラ(内側) | 2,500万画素 |
その他 | おサイフケータイ/NFC | - /● |
フルセグ/ワンセグ | - / - | |
防水/防塵 | - / - | |
生体認証(指紋/顔) | ●/ - | |
付属品 | スマホケース/保護フィルム(貼付済み)/ACアダプタ/イヤフォン/USBデータケーブル |
楽天モバイルで機種変更
[/center]OPPO Find X
FIND X
世界初のスライド式ステルス3Dカメラ
大画面から真の全画面へ
画面サイズ
6.4インチ
Qualcomm Snapdragon 845
8GBのメモリ(RAM)を搭載
スペック
基本 | 商品名 | Find X |
カラー | サイレントブルー/ワインレッド | |
サイズ | 高さ/幅/厚さ 156.7 x 74.2 x 9.6(mm) | |
質量 | 約186g | |
ディスプレイ | 6.4インチ/AMOLED/2,340 x 1,080 ドット FHD+ | |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 845/オクタコア 2.8GHz | |
バッテリー容量 | 1,700mAh × 2(約3,400mAh相当量) | |
SIMサイズ | nano | |
外部接続端子 | USB Type-C | |
対応回線 | ドコモ回線/au回線 ※au回線はWebのみ受付 |
OS/メモリ | OS | Color OS5.1 (Based on Android 8.1) |
外部メモリ | スロットなし | |
内部メモリ | 8GB (RAM) / 256GB (ROM) |
カメラ | メインカメラ(外側) | 1,600万画素 + 2,000万画素 |
フロントカメラ(内側) | 2,500万画素 |
その他 | おサイフケータイ/NFC | - / - |
フルセグ/ワンセグ | - / - | |
防水/防塵 | - / - | |
生体認証(指紋/顔) | - /● | |
付属品 | USBデータケーブル/ACアダプタ/イヤフォン/Type-C to 3.5mm 音声変換ケーブル/スマホケース/保護フィルム(装着済み) |
Amazonで探すOPPO Find X
[center]楽天モバイルで機種変更
[/center]楽天モバイルの独自回線|iphoneで独自回線は使えるのか?
多くの皆さんが気になるところですが、独自回線は順次移行となっているため、すぐに使用可能とはなりません。
冒頭でもお伝えしましたが、楽天モバイルは1.7GHz(1,805MHzを超え1,845MHz以下)の認可を受けて今後順次移行となっております。
対応機種が現在(2019年6月)は10機種+ルーター1機種のみとなっています。
しかし、iphoneはBand3(1,800 MHz)に対応しているので、楽天モバイルで独自回線確認後に使用可能となる可能性が高いと思います。
下記の画像はiphone7の対応バンドとなっていますが、これより新しい機種(XS・X・8)も同様Band3に対応してます。
通話や回線の繋がり安定感など気になりますが、今後に期待したいと思います。
まとめ
楽天モバイルが第4のキャリアを目指していたとは思いもしませんでした。楽天がすごく力を付けている証拠でしょう。
ご紹介した10機種は楽天モバイルが独自回線に移行した時でも安心して使えますので、そろそろ新しい機種にしたい方にはおすすめです。
それでもまだ10機種しかありませんので、これから機種が増えることにはなると思います。
楽天モバイルは楽天市場と連携でポイント(楽天スーパーポイント)も増やしやすいですし、通信料金も安いので乗り換えるなら楽天モバイルを検討してみて下さい。
[say img="https://trend-output.com/wp-content/uploads/2019/05/Twitterアイコン2.jpg" name="とれぷっと"]たまったポイントは楽天モバイルの料金に使えるよ![/say]楽天モバイルがわからない方向けの記事
[kanren id="92"] [center]楽天モバイルで機種変更
[/center]